Wecare Lower Carb Tortillas Natural
- Verlaagd gehalte aan koolhydraten
Ingredienten
Water, TARWEgluten, TARWEvezels, TARWEbloem 10%, Gemodificeerd TARWEzetmeel, palmvet, emulgator: mono- en diglyceriden van vetzuren, zout, voedingszuren: appelzuur en citroenzuur, rijsmiddelen, difosfaten en natriumwaterstofcarbonaat, conserveermiddelen, kaliumsorbaat en calciumpropionaat, stabilisator: guarpitmeel, inactieve gist
Kan sporen bevatten soja en mosterd
	
		
			| Voedingwaarden per | 
			100g | 
			% RI** | 
			40g | 
		
		
			| Energie | 
			1281 kJ / 
			308 kcal | 
			15% 
			15% | 
			512 kJ / 
			123 kcal | 
		
		
			| Vetten | 
			14 gram | 
			20% | 
			5,5 gram | 
		
		
			| - waarvan verzadigde vetzuren | 
			6 gram | 
			30% | 
			2,4 gram | 
		
		
			| Koolhydraten | 
			11 gram | 
			4%  | 
			4,4 gram | 
		
		
			| - waarvan suikers | 
			0,7 gram | 
			1% | 
			0 gram | 
		
		
			| Vezels | 
			26 gram | 
			  | 
			10 gram | 
		
		
			| Eiwitten | 
			22 gram | 
			44% | 
			8,8 gram | 
		
		
			| Zout | 
			1,7 gram | 
			28% | 
			0,68 gram | 
		
		
			| ** Referentie Inname  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
	
Gebruik
Lekker met vulling als lunch en diner.
Droog en afgesloten bewaren.
Fabrikant
Nutrition & Sante Benelux NV
Postbus 2176 
4800CD Breda