| Vanaf 1 verpakking | € 16.62 excl. | € 18.12 incl. 9% BTW |   
 
 
	  		Modifast Intensive Weight Loss noodle soup curry 
Ingredienten 
Noedels 43% (harde TARWEDURUM, zout), MELKEIWITTEN, inuline, natuurlijke aroma's (bevatten zout en TARWE-eiwitten), SOJAOLIE, SOJASAUSPOEDER (SOJABONEN, maltodextrine, zout), mineralen (kalium, MELKMINERALEN [bevat LACTOSE], magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, jood, seleen), maltodextrine, gedroogde wortel 2%, curry 1,4% (kurkumapoeder, koriander, sjalot, SELDERIJ, kaneel, komijn, gemberpoeder, cayennepeper, nootmuskaat, zwarte peper), gedroogde prei 0,8%, kleurstof: carotenen, vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B6, B2, B1, B12, foliumzuur, biotine), emulgator: SOJALECITHINEN, antioxidant: vetzuuresters van ascorbinezuur en alfa-tocoferol. 
Kan noten en vis bevatten  
Voedingswaarden  
	
		
			|   | 
			100 g | 
			*RI 
			100g | 
			
			 Per 
			maaltijd 
			 | 
			*RI 
			maaltijd | 
		 
		
			| Energie | 
			1548 kJ/ 
			367 kcal | 
			  | 
			851 kJ/ 
			202 kcal | 
			  | 
		 
		
			| Vetten | 
			5 g | 
			  | 
			2,8 g | 
			  | 
		 
		
			| - waarvan verzadigd | 
			1 g | 
			  | 
			0,6 g | 
			  | 
		 
		
			| Koolhydraten | 
			43 g | 
			  | 
			24 g | 
			  | 
		 
		
			| - waarvan suikers | 
			2,6 g | 
			  | 
			1,4 g | 
			  | 
		 
		
			| Vezels | 
			11 g | 
			  | 
			6,1 g | 
			  | 
		 
		
			| Eiwitten | 
			32 g | 
			  | 
			18 g | 
			  | 
		 
		
			| Zout | 
			3,2 g | 
			  | 
			1,8 g | 
			  | 
		 
		
			| Vitamine A | 
			740 mcg | 
			93% | 
			407 mcg | 
			51% | 
		 
		
			| Vitamine D | 
			3,3 mcg | 
			66% | 
			1,8 mcg | 
			36% | 
		 
		
			| Vitamine E | 
			11 mg | 
			92% | 
			6,1 mg | 
			50% | 
		 
		
			| Vitamine C | 
			79 mg | 
			99% | 
			43 mg | 
			54% | 
		 
		
			| Thiamine (B1) | 
			0,8 mg | 
			73% | 
			0,44 mg | 
			40% | 
		 
		
			| Riboflavine (B2) | 
			1,2 mg | 
			86% | 
			0,66 mg | 
			47% | 
		 
		
			| Niacine (B3) | 
			9,4 mg | 
			59% | 
			5,2 mg | 
			32% | 
		 
		
			| Vitamine B6 | 
			0,76 mg | 
			54% | 
			0,42 mg | 
			30% | 
		 
		
			| Foliumzuur | 
			410 mcg | 
			205% | 
			226 mcg | 
			113% | 
		 
		
			| Vitamine B12 | 
			1,7 mcg | 
			68% | 
			0,94 mcg | 
			37% | 
		 
		
			| Biotine | 
			7,9 mcg | 
			16% | 
			4,3 mcg | 
			9% | 
		 
		
			| Pantotheenzuur | 
			2,0 mg | 
			33% | 
			1,1 mg | 
			18% | 
		 
		
			| Kalium | 
			440 mg | 
			55% | 
			73 mg | 
			798% | 
		 
		
			| Calcium | 
			440 mg | 
			55% | 
			242 mg | 
			30% | 
		 
		
			| Fosfor | 
			600 mg | 
			86% | 
			330 mg | 
			47% | 
		 
		
			| Magnesium | 
			230 mg | 
			61% | 
			127 mg | 
			34% | 
		 
		
			| IJzer | 
			11 mg | 
			79% | 
			6,1 mg | 
			43% | 
		 
		
			| Zink | 
			7,8 mg | 
			78% | 
			4,3 mg | 
			43% | 
		 
		
			| Koper | 
			0,5 mg | 
			50% | 
			0,28 mg | 
			28% | 
		 
		
			| Mangaan | 
			1 mg | 
			50% | 
			0,55 mg | 
			28% | 
		 
		
			| Seleen | 
			
			 130 mcg 
			 | 
			236% | 
			72 mcg | 
			130% | 
		 
		
			| Jodium | 
			60 mcg | 
			40% | 
			40 mcg | 
			33% | 
		 
	
 
*RI - Referentie-inname 
Gebruik 
Voeg 150 ml heet water toe. 
Droog en bij kamertemperatuur bewaren. 
Fabrikant 
Nutrition & Sante Benelux 
Postbus 2175  
4800 CD  Breda 
   
	  	
	   |